Présentations
Un article de Wiki-evr@.
(Différences entre les versions)
									
			
			| Version du 27 octobre 2006 à 14:42 (modifier) Maidi (Discuter | Contributions) ← Différence précédente | Version du 2 décembre 2007 à 12:15 (modifier) (défaire) Maidi (Discuter | Contributions) (→Conférences) Différence suivante → | ||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | === Soutenance de thèse === | ||
| + | * Suivi Hybride en présence d'Occultations pour la Réalité Augmentée [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/1/10/Pr%C3%A9sentation_Maidi.pdf <image>source="pdf.png"</image> présentation_maidi.pdf] (~ 3.8 Mo) | ||
| + | |||
| == Conférences == | == Conférences == | ||
| - | *  Robust Fiducials Tracking in Augmented Reality | + | * Robust Fiducials Tracking in Augmented Reality (IWSSIP'06) [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/7/74/Maidi_iwssip06.pdf <image>source="pdf.png"</image> maidi_iwssip06.pdf] (~ 1 Mo) | 
| - | *  Active Contours Motion based on Optical Flow for Tracking in Augmented Reality | + | * Active Contours Motion based on Optical Flow for Tracking in Augmented Reality (VRIC'06) [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/8/87/Maidi_vric06.pdf <image>source="pdf.png"</image> maidi_vric06.pdf] (~ 0.4 Mo) | 
| - | *  Vision-Inertial System Calibration for Tracking in Augmented Reality | + | * Vision-Inertial System Calibration for Tracking in Augmented Reality (ICINCO'05) [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/d/dd/Maidi_icinco05.pdf <image>source="pdf.png"</image> maidi_icinco05.pdf] (~ 1.6 Mo) | 
| + | |||
| + | === Journée des doctorants === | ||
| + | * Prédiction du Point de Vue de l'Utilisateur dans un Système de Réalité Augmentée en Vision Directe [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/3/30/Maidi_JourDoct06.pdf <image>source="pdf.png"</image> maidi_JourDoct06.pdf] | ||
| + | (~ 1.2 Mo) | ||
| == Journée des doctorants == | == Journée des doctorants == | ||
Version du 2 décembre 2007 à 12:15
| Sommaire | 
Soutenance de thèse
-   Suivi Hybride en présence d'Occultations pour la Réalité Augmentée  présentation_maidi.pdf (~ 3.8 Mo) présentation_maidi.pdf (~ 3.8 Mo)
Conférences
-   Robust Fiducials Tracking in Augmented Reality (IWSSIP'06)  maidi_iwssip06.pdf (~ 1 Mo) maidi_iwssip06.pdf (~ 1 Mo)
-   Active Contours Motion based on Optical Flow for Tracking in Augmented Reality (VRIC'06)  maidi_vric06.pdf (~ 0.4 Mo) maidi_vric06.pdf (~ 0.4 Mo)
-   Vision-Inertial System Calibration for Tracking in Augmented Reality (ICINCO'05)  maidi_icinco05.pdf (~ 1.6 Mo) maidi_icinco05.pdf (~ 1.6 Mo)
Journée des doctorants
-   Prédiction du Point de Vue de l'Utilisateur dans un Système de Réalité Augmentée en Vision Directe  maidi_JourDoct06.pdf maidi_JourDoct06.pdf
(~ 1.2 Mo)
Journée des doctorants
- Prédiction du Point de Vue de l’Utilisateur dans un Système de Réalité Augmentée en Vision Directe
Journée des Permanents
- 27 avril 2006 : Présentation des activités de recherche en Réalité Augmentée et travail collaboratif (M. Mallem et S. Otmane)
- 27 avril 2006 : Présentation du projet européen VENUS (D. Roussel)
