Imane Maissa Zendjebil
Un article de Wiki-evr@.
Version du 5 novembre 2009 à 21:52 (modifier) Zendjebil (Discuter | Contributions) ← Différence précédente |
Version actuelle (30 mars 2011 à 08:40) (modifier) (défaire) Essabbah (Discuter | Contributions) |
||
(17 révisions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{en}} | {{en}} | ||
- | [[Image: | + | [[Image:Zendjebil.jpg |left|frame]] |
<div style="float:left;margin-right:20px;"> | <div style="float:left;margin-right:20px;"> | ||
<big> | <big> | ||
- | ''' | + | '''Iman Mayssa Zendjebil''' <br/> |
+ | Docteur en vision par ordinateur et traitement d'image <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
- | + | ||
- | + | Actuellement ingénieur R&D vision chez [http://clirisgroup.com/?pagex=6 Cliris group] <br/> | |
- | + | ||
- | + | Cliris group <br/> | |
+ | 6 rue de Bitche<br/> | ||
+ | 92 400 Courbevoie<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | Std : + 33 1 47 88 30 11<br/> | ||
+ | Fax: +33 1 70 24 70 00 <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
- | ''' | + | '''Email :'''[mailto:mayssa.zendjebil@clirisgroup.com mayssa.zendjebil@clirisgroup.com] (de préférence) <br/> |
- | + | '''[mailto:maissa.zendjebil@ibisc.univ-evry.fr maissa.zendjebil@ibisc.univ-evry.fr] <br/> | |
</big> | </big> | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 23 : | Ligne 29 : | ||
== Formation == | == Formation == | ||
<hr><hr> | <hr><hr> | ||
- | * | + | * 2006-2010: Doctorat en ingénierie informatique, Traitement d'Images et du Signal, Université d'Evry Val d'Essonne |
* 2005-2006: Master STIC Recherche Image et Géométrie pour le Multimédia et la Modélisation du Vivant [http://138.96.0.39/geometrica/courses/master-igmmv/index.html IGMMV], Université de Nice Sophia Antipolis, France | * 2005-2006: Master STIC Recherche Image et Géométrie pour le Multimédia et la Modélisation du Vivant [http://138.96.0.39/geometrica/courses/master-igmmv/index.html IGMMV], Université de Nice Sophia Antipolis, France | ||
- | * 2000-2005: | + | * 2000-2005: Diplôme d'ingénieur en Informatique, Institut National d'Informatique (Actuellement Ecole National Supérieur d'Informatique [http://www.esi.dz/ ESI]), Alger, Algérie. |
* Juin 2000: Baccalauréat Option Sciences Exactes, Lycée Technique Ibn el Heithem, Alger, Algérie. | * Juin 2000: Baccalauréat Option Sciences Exactes, Lycée Technique Ibn el Heithem, Alger, Algérie. | ||
Ligne 43 : | Ligne 49 : | ||
Encadrants: [http://www.ibisc.univ-evry.fr/Members/ficheInfoMembre?id=Ababsa Fakhr-Eddine Ababsa] (Maitre de conférence) et [http://evra.ibisc.fr/index.php/Jean-Yves_Didier Jean-Yves Didier] (Maitre de Conférence). | Encadrants: [http://www.ibisc.univ-evry.fr/Members/ficheInfoMembre?id=Ababsa Fakhr-Eddine Ababsa] (Maitre de conférence) et [http://evra.ibisc.fr/index.php/Jean-Yves_Didier Jean-Yves Didier] (Maitre de Conférence). | ||
- | La réalité augmentée | + | '''Résumé''': <br/> |
- | + | La démocratisation des terminaux mobiles telle que les téléphones cellulaires, les | |
- | + | PDAs et les tablettes PC a rendu possible le déploiement de la réalité augmentée dans | |
- | + | des environnements en extérieur à grande échelle. Cependant, afin de mettre en oeuvre | |
- | Dans | + | de tels systèmes, différentes problématiques doivent êtres traitées. Parmi elle, la localisation |
- | + | représente l’une des plus importantes. En effet, l’estimation de la position | |
- | + | et de l’orientation (appelée pose) du point de vue (de la caméra ou de l’utilisateur) | |
- | + | permet de recaler les objets virtuels sur les parties observées de la scène réelle. Dans | |
- | + | nos travaux de thèse, nous présentons un système de localisation original destiné à | |
- | + | des environnements à grande échelle qui utilise une approche basée vision sans marqueur | |
- | + | pour l’estimation de la pose de la caméra. Cette approche se base sur des points | |
+ | caractéristiques naturels extraits des images. Etant donné que ce type d’approche est | ||
+ | sensible aux variations de luminosité, aux occultations et aux mouvements brusques | ||
+ | de la caméra, qui sont susceptibles de survenir dans l’environnement extérieur, nous | ||
+ | utilisons deux autres types de capteurs afin d’assister le processus de vision. Dans nos | ||
+ | travaux, nous voulons démontrer la faisabilité d’un schéma de suppléance dans des | ||
+ | environnements extérieurs à large échelle. Le but est de fournir un système palliatif | ||
+ | à la vision en cas de défaillance permettant également de réinitialiser le système de | ||
+ | vision en cas de besoin. Le système de localisation vise à être autonome et adaptable | ||
+ | aux différentes situations rencontrées. | ||
Ce sujet de thèse rentre dans le cadre du projet [http://raxenv.brgm.fr/ RAXENV] ('''R'''éalité '''A'''ugmentée en e'''X'''térieur appliquée au sciences de l''''ENV'''ironnment). Ce projet industriel exploratoir est soutenu par l'[http://www.agence-nationale-recherche.fr/ ANR] ('''A'''gence '''N'''ational de '''R'''echerche), Technologie Logicielle. Il résulte d'une collaboration entre le [http://www.brgm.fr BRGM] et la [http://www.lyonnaise-des-eaux.fr/ Lyonnaise des Eaux] (en tant qu'utilisateurs finaux), et l'équipe RATC ('''R'''éalité '''A'''ugmentée et '''T'''élétravail '''C'''ollaboratif) du laboratoire [http://www.ibisc.univ-evry.fr/ IBISC], le projet [http://www.inria.fr/recherche/////////////////////////////////////////////////////////////////////////equipes/iparla.fr.html Iparla] du Labri et la société [http://www.archivideo.com ARCHIVIDEO]. | Ce sujet de thèse rentre dans le cadre du projet [http://raxenv.brgm.fr/ RAXENV] ('''R'''éalité '''A'''ugmentée en e'''X'''térieur appliquée au sciences de l''''ENV'''ironnment). Ce projet industriel exploratoir est soutenu par l'[http://www.agence-nationale-recherche.fr/ ANR] ('''A'''gence '''N'''ational de '''R'''echerche), Technologie Logicielle. Il résulte d'une collaboration entre le [http://www.brgm.fr BRGM] et la [http://www.lyonnaise-des-eaux.fr/ Lyonnaise des Eaux] (en tant qu'utilisateurs finaux), et l'équipe RATC ('''R'''éalité '''A'''ugmentée et '''T'''élétravail '''C'''ollaboratif) du laboratoire [http://www.ibisc.univ-evry.fr/ IBISC], le projet [http://www.inria.fr/recherche/////////////////////////////////////////////////////////////////////////equipes/iparla.fr.html Iparla] du Labri et la société [http://www.archivideo.com ARCHIVIDEO]. | ||
Ligne 69 : | Ligne 84 : | ||
=== Conférences internationales=== | === Conférences internationales=== | ||
<hr><hr> | <hr><hr> | ||
+ | {{bibtex|Zendjebil10}} | ||
{{Bibtex|Zen_vric_}} | {{Bibtex|Zen_vric_}} | ||
{{Bibtex|frauciel_igc}} | {{Bibtex|frauciel_igc}} | ||
Ligne 74 : | Ligne 90 : | ||
{{Bibtex|AbabsaDZM08}} | {{Bibtex|AbabsaDZM08}} | ||
{{Bibtex|AbabsaDZM08b}} | {{Bibtex|AbabsaDZM08b}} | ||
- | === Workshop internationaux=== | + | |
+ | === Workshop internationaux === | ||
<hr><hr> | <hr><hr> | ||
{{Bibtex|zen_regard_08}} | {{Bibtex|zen_regard_08}} | ||
Ligne 82 : | Ligne 99 : | ||
<hr><hr> | <hr><hr> | ||
{{Bibtex|zen_tsi}} | {{Bibtex|zen_tsi}} | ||
+ | |||
+ | === Manuscrit de thèse === | ||
+ | <hr><hr> | ||
+ | {{Bibtex|zenPHD10}} | ||
+ | |||
+ | == Encadrement de stage == | ||
+ | |||
+ | * Co-encadrement d'un stage d'une durée de 3 mois d'un étudiant de deuxième année école d'ingénieur (ENSIIE).<br/> | ||
+ | '''Sujet''': "Algorithmes pour la localisation de systèmes de RA en environnements panoramiques".<br/> | ||
+ | '''''Résumé''''': La localisation est un processus important pour les applications de réalité augmentée. Cette est tâche est rendue difficile pour les environnements extérieur où nous avons peu de contrôle. L'objectif de ce stage était de mettre en oeuvre une approche d'estimation de pose basée vision qui soit en adéquation avec un environnement panoramique représenté par une chaine de montagne. Cette approche utilise un modèle numérique de terrain (MNT) comme connaissance a priori. Les paramètres de pose sont estimés à partir d'un appariement entre les contours extraits des images et les contours obtenu du rendu du MNT. La difficulté réside dans la phase d'extraction des contours qui doivent correspondre aux crêtes des montagnes.<br/><br/> | ||
+ | * Co-encadrement d'un stage de fin d'étude d'une durée de 6 mois d'un étudiant de Master 2 professionnel parcours GEII (Génie Electrique et Informatique Industrielle).<br/> | ||
+ | '''Sujet''': "Technique de suivi 3D en environnements urbains partiellement connus".<br/> | ||
+ | '''''Résumé''''': Nous assistons depuis peu au déploiement du paradigme de la réalité augmentée dans des environnements extérieur essentiellement urbain. L'objectif poursuivi dans ce stage est de proposer et de mettre en {\oe}uvre une approche de localisation basée vision qui soit en adéquation avec la connaissance de l'environnement. Cette connaissance est représentée par un modèle 3D construit à partir d'un SIG 2D (Système d'information Géographique). De ce fait, le modèle n'est pas précis point de vue hauteur et texture. Le stage s'est intéressé à une approche basée segment de droite qui requière la connaissance d'un point 3D du segment et du vecteur directeur. | ||
+ | |||
+ | == Expérience pédagogique == | ||
+ | === Première année d'ATER (2009-2010)=== | ||
+ | * Algorithmique et Programmation C: 3ème année Licence Pro Aéronautique-Robotique et UEL (18h eq TD). | ||
+ | * UNIX et systèmes d'exploitation: Licence CFA RSTE, 3ème Licence GEII et Master 1 CFA (34.5 eq TD). | ||
+ | * Traitement d'images: Master 1 GEII/GSI (33.5 eq TD). | ||
+ | * Vision 3D: Master 1 GEII option RVSI (12h eq TD). | ||
+ | * Reseaux: Master 1 GEII option RVSI (6h eq TD). | ||
+ | === Vacataire (2008-2009) === | ||
+ | * UNIX et systèmes d'exploitation: 2éme année Licence Informatique (23h eq TD). | ||
+ | * Vision 3D: Master 1 GEII option RVSI (12h eq TD). | ||
+ | * Bureautique: 1ère et 2ème année AES (60h eq TD) | ||
+ | |||
+ | == Curriculum vitae== | ||
+ | {{pdf|Cv_zendjebil_scientifique.pdf}} |
Version actuelle
Iman Mayssa Zendjebil
Docteur en vision par ordinateur et traitement d'image
Actuellement ingénieur R&D vision chez Cliris group
Cliris group
6 rue de Bitche
92 400 Courbevoie
Std : + 33 1 47 88 30 11
Fax: +33 1 70 24 70 00
Email :mayssa.zendjebil@clirisgroup.com (de préférence)
maissa.zendjebil@ibisc.univ-evry.fr
Sommaire |
[modifier] Formation
- 2006-2010: Doctorat en ingénierie informatique, Traitement d'Images et du Signal, Université d'Evry Val d'Essonne
- 2005-2006: Master STIC Recherche Image et Géométrie pour le Multimédia et la Modélisation du Vivant IGMMV, Université de Nice Sophia Antipolis, France
- 2000-2005: Diplôme d'ingénieur en Informatique, Institut National d'Informatique (Actuellement Ecole National Supérieur d'Informatique ESI), Alger, Algérie.
- Juin 2000: Baccalauréat Option Sciences Exactes, Lycée Technique Ibn el Heithem, Alger, Algérie.
[modifier] Domaines de recherche
- Réalité augmentée en extérieur,
- Localisation 3D, Recalage dynamique,
- Estimation de pose, Suivi basé vision, Méthodes sans marqueurs.
- Technologie multi-capteurs.
[modifier] Sujet de thèse
Titre: Localisation 3D multi-capteurs pour la Réalité Augmentée en Milieu Extérieur
Directeur de Thèse: Malik Mallem (Professeur)
Encadrants: Fakhr-Eddine Ababsa (Maitre de conférence) et Jean-Yves Didier (Maitre de Conférence).
Résumé:
La démocratisation des terminaux mobiles telle que les téléphones cellulaires, les
PDAs et les tablettes PC a rendu possible le déploiement de la réalité augmentée dans
des environnements en extérieur à grande échelle. Cependant, afin de mettre en oeuvre
de tels systèmes, différentes problématiques doivent êtres traitées. Parmi elle, la localisation
représente l’une des plus importantes. En effet, l’estimation de la position
et de l’orientation (appelée pose) du point de vue (de la caméra ou de l’utilisateur)
permet de recaler les objets virtuels sur les parties observées de la scène réelle. Dans
nos travaux de thèse, nous présentons un système de localisation original destiné à
des environnements à grande échelle qui utilise une approche basée vision sans marqueur
pour l’estimation de la pose de la caméra. Cette approche se base sur des points
caractéristiques naturels extraits des images. Etant donné que ce type d’approche est
sensible aux variations de luminosité, aux occultations et aux mouvements brusques
de la caméra, qui sont susceptibles de survenir dans l’environnement extérieur, nous
utilisons deux autres types de capteurs afin d’assister le processus de vision. Dans nos
travaux, nous voulons démontrer la faisabilité d’un schéma de suppléance dans des
environnements extérieurs à large échelle. Le but est de fournir un système palliatif
à la vision en cas de défaillance permettant également de réinitialiser le système de
vision en cas de besoin. Le système de localisation vise à être autonome et adaptable
aux différentes situations rencontrées.
Ce sujet de thèse rentre dans le cadre du projet RAXENV (Réalité Augmentée en eXtérieur appliquée au sciences de l'ENVironnment). Ce projet industriel exploratoir est soutenu par l'ANR (Agence National de Recherche), Technologie Logicielle. Il résulte d'une collaboration entre le BRGM et la Lyonnaise des Eaux (en tant qu'utilisateurs finaux), et l'équipe RATC (Réalité Augmentée et Télétravail Collaboratif) du laboratoire IBISC, le projet Iparla du Labri et la société ARCHIVIDEO.
[modifier] Publications
[modifier] Mémoire de Master
[modifier] Conférences nationales
I.M. Zendjebil, F. Ababsa, J. Didier, J. Vairon, L. Frauciel, M. Hachet, P. Guitton, R. Delmont - Réalité augmentée en exterieur: enjeux et état de l'art
[modifier] Conférences internationales
I.M Zendjebil, F. Ababsa, J. Didier, J. Vairon, L. Frauciel, M Hachet, P. Guitton, R. Delmont - Outdoor Augmented Reality: State of the Art and Issues
L. Frauciel, J. Vairon, P. Nehlig, P. Thierry, I. Zendjebil, F. Ababsa - Outdoor Augmented Reality as a tool for bringing 3D geology to the field: the RAXENV project
I.M. Zendjebil, F. Ababsa, J-Y. Didier, M. Mallem - On the Hybrid Aid-Localization for Outdoor Augmented Reality Applications
Fakhreddine Ababsa, Jean-Yves Didier, Imane M. Zendjebil, Malik Mallem - Markerless Vision-Based Tracking of Partially Known 3D Scenes for Outdoor Augmented Reality Applications
- ISVC (1) pp. 498-507, 2008
- Bibtex
[modifier] Workshop internationaux
I.M. Zendjebil, F. Ababsa, J-Y. Didier, M.Mallem - Toward an Inertial/Vision Sensor Calibration for Outdoor Augmented Reality Applications
I.M. Zendjebil, F. Ababsa, J-Y. Didier, M. Mallem - Hybrid Localization System for Mobile Outdoor Augmented Reality Applications
[modifier] Revues
Imane Maissa Zendjebil, Fakhreddine Ababsa, Jean-Yves Didier, Emilie Lalagüe, Fabrice Decle, Romuald Delmont, Luc Frauciel, Jacques Vairon - Réalité Augmentée en Extérieur: Etat de l'Art
[modifier] Manuscrit de thèse
Iman Mayssa Zendjebil - Localisation 3D basée sur une approche de suppléance multi-capteurs pour la Réalité
Augmentée Mobile en Milieu Extérieur
[modifier] Encadrement de stage
- Co-encadrement d'un stage d'une durée de 3 mois d'un étudiant de deuxième année école d'ingénieur (ENSIIE).
Sujet: "Algorithmes pour la localisation de systèmes de RA en environnements panoramiques".
Résumé: La localisation est un processus important pour les applications de réalité augmentée. Cette est tâche est rendue difficile pour les environnements extérieur où nous avons peu de contrôle. L'objectif de ce stage était de mettre en oeuvre une approche d'estimation de pose basée vision qui soit en adéquation avec un environnement panoramique représenté par une chaine de montagne. Cette approche utilise un modèle numérique de terrain (MNT) comme connaissance a priori. Les paramètres de pose sont estimés à partir d'un appariement entre les contours extraits des images et les contours obtenu du rendu du MNT. La difficulté réside dans la phase d'extraction des contours qui doivent correspondre aux crêtes des montagnes.
- Co-encadrement d'un stage de fin d'étude d'une durée de 6 mois d'un étudiant de Master 2 professionnel parcours GEII (Génie Electrique et Informatique Industrielle).
Sujet: "Technique de suivi 3D en environnements urbains partiellement connus".
Résumé: Nous assistons depuis peu au déploiement du paradigme de la réalité augmentée dans des environnements extérieur essentiellement urbain. L'objectif poursuivi dans ce stage est de proposer et de mettre en {\oe}uvre une approche de localisation basée vision qui soit en adéquation avec la connaissance de l'environnement. Cette connaissance est représentée par un modèle 3D construit à partir d'un SIG 2D (Système d'information Géographique). De ce fait, le modèle n'est pas précis point de vue hauteur et texture. Le stage s'est intéressé à une approche basée segment de droite qui requière la connaissance d'un point 3D du segment et du vecteur directeur.
[modifier] Expérience pédagogique
[modifier] Première année d'ATER (2009-2010)
- Algorithmique et Programmation C: 3ème année Licence Pro Aéronautique-Robotique et UEL (18h eq TD).
- UNIX et systèmes d'exploitation: Licence CFA RSTE, 3ème Licence GEII et Master 1 CFA (34.5 eq TD).
- Traitement d'images: Master 1 GEII/GSI (33.5 eq TD).
- Vision 3D: Master 1 GEII option RVSI (12h eq TD).
- Reseaux: Master 1 GEII option RVSI (6h eq TD).
[modifier] Vacataire (2008-2009)
- UNIX et systèmes d'exploitation: 2éme année Licence Informatique (23h eq TD).
- Vision 3D: Master 1 GEII option RVSI (12h eq TD).
- Bureautique: 1ère et 2ème année AES (60h eq TD)