Bibtex:Zen tsi
Un article de Wiki-evr@.
(Différences entre les versions)
| Version du 23 avril 2009 à 19:15 (modifier) Gi (Discuter | Contributions) ← Différence précédente |
Version actuelle (29 septembre 2010 à 08:50) (modifier) (défaire) Gi (Discuter | Contributions) |
||
| (Une révision intermédiaire masquée) | |||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
| AUTHOR = "Imane Maissa Zendjebil and Fakhreddine Ababsa and Jean-Yves Didier and Emilie Lalagüe and Fabrice Decle and Romuald Delmont and Luc Frauciel and Jacques Vairon", | AUTHOR = "Imane Maissa Zendjebil and Fakhreddine Ababsa and Jean-Yves Didier and Emilie Lalagüe and Fabrice Decle and Romuald Delmont and Luc Frauciel and Jacques Vairon", | ||
| TITLE = "Réalité Augmentée en Extérieur: Etat de l'Art", | TITLE = "Réalité Augmentée en Extérieur: Etat de l'Art", | ||
| - | JOURNAL = "Technique et Science Informatiques (TSI), | + | JOURNAL = "Technique et Science Informatiques (TSI), Réalité Virtuelle - Réalité Augmentée", |
| YEAR = "2009", | YEAR = "2009", | ||
| - | VOLUME = "", | + | VOLUME = "28", |
| - | NUMBER = "", | + | NUMBER = "6-7/2009", |
| - | PAGES = "", | + | PAGES = "857-890", |
| - | MONTH = " | + | MONTH = "Juin-septembre", |
| NOTE = "Numéro spécial" | NOTE = "Numéro spécial" | ||
| abstract = "La réalité augmentée en extérieur est une technologie émergente qui offre à son utilisateur des fonctionnalités de visualisation et d'interrogation de données (locales ou distantes) à l'aide de techniques d'interaction adaptées aux terminaux utilisés. | abstract = "La réalité augmentée en extérieur est une technologie émergente qui offre à son utilisateur des fonctionnalités de visualisation et d'interrogation de données (locales ou distantes) à l'aide de techniques d'interaction adaptées aux terminaux utilisés. | ||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
| It also allows to localize itself spatially using multi-sensors systems. The goal of this paper is to survey the various techniques and projects carried out in this field. " | It also allows to localize itself spatially using multi-sensors systems. The goal of this paper is to survey the various techniques and projects carried out in this field. " | ||
| } | } | ||
| - | < | + | </bibtex> |
Version actuelle
Imane Maissa Zendjebil, Fakhreddine Ababsa, Jean-Yves Didier, Emilie Lalagüe, Fabrice Decle, Romuald Delmont, Luc Frauciel, Jacques Vairon - Réalité Augmentée en Extérieur: Etat de l'Art
