Mouna Essabbah
Un article de Wiki-evr@.
Version du 7 février 2007 à 15:43 (modifier) Essabbah (Discuter | Contributions) ← Différence précédente |
Version actuelle (16 avril 2012 à 10:30) (modifier) (défaire) Essabbah (Discuter | Contributions) (→Revue nationale avec comité de lecture) |
||
(31 révisions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{en}} | {{en}} | ||
- | [[Image: | + | [[Image:IMG_4862.jpg|left|150px]] |
<div style="float:left;margin-right:20px;"> | <div style="float:left;margin-right:20px;"> | ||
<big> | <big> | ||
- | '''Mouna ESSABBAH, | + | '''Mouna ESSABBAH, docteur en Informatique<br/></big> |
<br/> | <br/> | ||
- | Laboratoire IBISC<br/> | + | Post-doctorant sur le projet Européen [http://www.digitalocean.eu/ Digital Ocean] FP7 262160 <br/> |
+ | <br/> | ||
+ | Laboratoire [http://www.ibisc.univ-evry.fr/ IBISC]<br/> | ||
40, rue de Pelvoux<br/> | 40, rue de Pelvoux<br/> | ||
CE1455 Courcouronnes<br/> | CE1455 Courcouronnes<br/> | ||
91020 Évry Cedex<br/> | 91020 Évry Cedex<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
- | ''' | + | '''Bureau :''' Ax15<br/> |
+ | '''Tel : '''+33 1 69 47 06 18<br/> | ||
'''Email :''' [mailto:mouna.essabbah@ibisc.fr mouna.essabbah(at)ibisc.fr] <br/> | '''Email :''' [mailto:mouna.essabbah@ibisc.fr mouna.essabbah(at)ibisc.fr] <br/> | ||
- | </ | + | <br/> |
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
Ligne 26 : | Ligne 31 : | ||
* Applications bio-informatique. | * Applications bio-informatique. | ||
+ | == Sujet de thèse == | ||
+ | Titre : '''Assistance à l'interaction Homme-Molécule ''in virtuo'': application au chromosome''' | ||
+ | |||
+ | Directeur : [http://lsc.univ-evry.fr/~mallem/ Malik Mallem] (Pr) | ||
+ | |||
+ | Encadrants : [http://lsc.univ-evry.fr/~otmane/ Samir Otmane] (MCF-HDR) et Joan Hérisson (IGR) | ||
+ | |||
+ | Résumé : | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | L'une des finalités de la '''Biologie Moléculaire''' (BM) est l'étude de l'architecture spatiale (structure 3D) des molécules. | ||
+ | Les expérimentations ''in silico'' (simulations numériques) permettant la modélisation 3D utilisent le plus souvent des approches automatiques. Or, ces approches présentent certains inconvénients: temps de traitement important, modélisation souvent partielle, modèle 3D généralement figé, etc. | ||
+ | L'apport des connaissances des experts, de manière interactive, pendant le processus de modélisation automatique peut pallier certains défauts des méthodes calculatoires usuelles. Il s'agit de placer le biologiste au centre des essais virtuels plutôt qu'en observateur de résultats de simulations. C'est ce que nous appelons '''l'approche hybride''', qui associe les avantages des expérimentations ''in silico'' (capacité de calcul) à ceux des Interactions Homme-Machine (IHM) et de la Réalité Virtuelle (RV) : commande naturelle, immersion dans l'environnement virtuel (EV), multimodalité, etc. | ||
+ | Le résultat de cette approche est la création d''''analyses ''in virtuo''''', qui comportent trois phases fondamentales: la '''modélisation 3D''', la '''visualisation''' et l''''interaction 3D''' (I3D). | ||
+ | Cependant, des domaines complexes tels que la BM sont régis par un ensemble de '''contraintes''' qui peuvent être locales (liées aux objets 3D ou aux tâches d'I3D) et globales (liées à l'espace des objets 3D ou au système d'I3D). | ||
+ | Par conséquent, l'intervention des experts ne peut pas être réalisée efficacement par des techniques d'I3D classiques, indépendantes de la complexité et des contraintes du domaine. Plus généralement, nous sommes confrontés au problème innovant de l’'''I3D sous contraintes''' qui intègre les règles de comportement imposées par l'EV. | ||
+ | Pour y répondre, nous formalisons un '''modèle d'assistance''' qui associe les contraintes, les tâches d'interaction et des outils d'assistance que sont les '''guides virtuels'''. | ||
+ | Nous avons appliqué ces deux concepts, d'approche hybride et d'assistance à l'I3D sous contraintes, au problème de la modélisation 3D du chromosome. Les contraintes identifiées sont ici '''architecturales''' (données physico-chimiques) et '''fonctionnelles''' (modèles biologiques). Ces contraintes issues des lois de la Biologie imposent l'ordonnancement spatial du chromosome. | ||
+ | Le système d'interaction Homme-Molécule ''in virtuo'' proposé peut être considéré plus crédible puisqu'il respecte les contraintes environnementales, tant au niveau de la structure 3D qu'au niveau de l'I3D. | ||
== Publications == | == Publications == | ||
Ligne 33 : | Ligne 57 : | ||
{{bibtex|EssabbahMaster05}} | {{bibtex|EssabbahMaster05}} | ||
+ | === Mémoire de Thèse === | ||
+ | {{bibtex|EssabbahThese10}} | ||
+ | |||
+ | === Revue nationale avec comité de lecture === | ||
+ | <bibtex> | ||
+ | |||
+ | @article{, | ||
+ | author = {M. ESSABBAH and S. OTMANE and G. BOUYER and J. HERISSON and M. MALLEM}, | ||
+ | title = {Analyse des systèmes de visualisation et d’interaction 3D pour la biologie moléculaire}, | ||
+ | journal = {Revue de Technique et Science Informatiques}, | ||
+ | volume = {31}, | ||
+ | number = {2}, | ||
+ | month = {}, | ||
+ | pages = {187-214}, | ||
+ | year = {2012} | ||
+ | } | ||
+ | </bibtex> | ||
+ | |||
+ | === Chapitre d'ouvrage === | ||
+ | <bibtex> | ||
+ | @InProceedings{, | ||
+ | author = {M. ESSABBAH and S. OTMANE and M. MALLEM}, | ||
+ | title = {3D Molecular Interactive Modeling}, | ||
+ | booktitle = { Human-Computer Systems Interaction. Human-Computer Systems Interaction, Advances in Soft Computing, Springer Berlin / Heidelberg. 60}, | ||
+ | pages = {493-504}, | ||
+ | year = {2009}, | ||
+ | address = {}, | ||
+ | month = {}, | ||
+ | pdf = {} | ||
+ | } | ||
+ | </bibtex> | ||
=== Conférences internationales=== | === Conférences internationales=== | ||
- | {{bibtex| | + | <bibtex> |
+ | @Article{ essabbah2009p93, | ||
+ | author = {M Essabbah and S Otmane and M Mallem and J Herisson}, | ||
+ | journal = {IEEE/ACS International Conference on Computer Systems and | ||
+ | Applications}, | ||
+ | title = {Spatial Organization of DNA: From The Physical Data To The | ||
+ | 3D Model}, | ||
+ | pages = {880--883}, | ||
+ | year = {2009}, | ||
+ | url = {http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/AICCSA.2009.5069435} | ||
+ | |||
+ | } | ||
+ | </bibtex> | ||
+ | |||
+ | <bibtex> | ||
+ | @Article{ essabbah2009p10303, | ||
+ | author = {M Essabbah and S Otmane and J Hérisson and M Mallem}, | ||
+ | journal = {Human-Computer Interaction, Part IV, HCII 2009, LNCS | ||
+ | 5613}, | ||
+ | title = {A New Approach to Design an Interactive System for | ||
+ | Molecular Analysis}, | ||
+ | pages = {713--722}, | ||
+ | year = {2009}, | ||
+ | url = {http://www.springerlink.com/index/06513134072w3762.pdf} | ||
+ | } | ||
+ | </bibtex> | ||
+ | <bibtex> | ||
+ | @Article{ essabbah2008p19751, | ||
+ | author = {M Essabbah and S Otmane and M Mallem}, | ||
+ | journal = {1st Mediterranean Conference on Intelligent Systems and | ||
+ | Automation (CISA 08). AIP Conference Proceedings}, | ||
+ | title = {3D molecular modeling systems: State of art}, | ||
+ | pages = {493--497}, | ||
+ | volume = {1019}, | ||
+ | year = {2008} | ||
+ | } | ||
+ | </bibtex> | ||
+ | |||
+ | <bibtex> | ||
+ | @Article{ essabbah2008p379, | ||
+ | author = {M Essabbah and S Otmane and M Mallem}, | ||
+ | journal = {Human System Interactions, 2008 Conference on}, | ||
+ | title = {3D molecular modeling: from theory to applications}, | ||
+ | pages = {350--355}, | ||
+ | year = {2008} | ||
+ | } | ||
+ | </bibtex> | ||
+ | |||
+ | === Workshop internationaux avec actes === | ||
+ | <bibtex> | ||
+ | @InProceedings{, | ||
+ | author = {M. ESSABBAH and J. HERISSON and S. OTMANE and M. MALLEM}, | ||
+ | title = {Towards a biophysical 3D model of the DNA}, | ||
+ | booktitle = { 1th IEEE International Workshops on Image Processing Theory, Tools and Applications}, | ||
+ | pages = {1-6}, | ||
+ | year = {2008}, | ||
+ | address = {}, | ||
+ | month = {}, | ||
+ | pdf = {} | ||
+ | } | ||
+ | </bibtex> | ||
+ | |||
+ | {{bibtex|Essabbah07c}} | ||
+ | {{bibtex|essabbah06c}} | ||
+ | |||
+ | === Communications nationales === | ||
+ | <bibtex> | ||
+ | @InProceedings{, | ||
+ | author = {M. ESSABBAH and S. OTMANE and G. BOUYER and J. HERISSON and M. MALLEM}, | ||
+ | title = {Systèmes de visualisation et d’interaction 3D pour la biologie moléculaire}, | ||
+ | booktitle = {5èmes journées de l’AFRV}, | ||
+ | pages = {}, | ||
+ | year = {2010}, | ||
+ | address = {Orsay}, | ||
+ | month = {Decembre}, | ||
+ | pdf = {} | ||
+ | } | ||
+ | </bibtex> | ||
+ | |||
+ | == Activité d'enseignement == | ||
+ | |||
+ | === ATER à l'ENSIIE (2009-2011) === | ||
+ | |||
+ | TD et TP d’informatique en 1ère et 2ème années ingénieur et M2; charge : 172h équivalent TD | ||
+ | * Programmation impérative (C) | ||
+ | * Programmation avancée (Caml et C) | ||
+ | * Assembleur 68000 | ||
+ | * Analyse et conception de systèmes d'information avancées (UML) | ||
+ | * Techniques d'interaction 3D en Réalité Virtuelle | ||
+ | |||
+ | === Monitorat à l'UFR S&T de l'Université d'Evry Val d'Essonne (2006-2009) === | ||
+ | Cours, TD et TP d’informatique en Licence 1ère et 3ème années; charge : 209h équivalent TD | ||
+ | * Algorithmique et programmation (C) | ||
+ | * Réseaux informatiques | ||
+ | * Jury de stage |
Version actuelle
Mouna ESSABBAH, docteur en Informatique
Post-doctorant sur le projet Européen Digital Ocean FP7 262160
Laboratoire IBISC
40, rue de Pelvoux
CE1455 Courcouronnes
91020 Évry Cedex
Bureau : Ax15
Tel : +33 1 69 47 06 18
Email : mouna.essabbah(at)ibisc.fr
[modifier] Domaines de recherche
- Environnements mixtes (RV/RA),
- Interaction 3D,
- Analyse et traitement d'image,
- Applications bio-informatique.
[modifier] Sujet de thèse
Titre : Assistance à l'interaction Homme-Molécule in virtuo: application au chromosome
Directeur : Malik Mallem (Pr)
Encadrants : Samir Otmane (MCF-HDR) et Joan Hérisson (IGR)
Résumé :
L'une des finalités de la Biologie Moléculaire (BM) est l'étude de l'architecture spatiale (structure 3D) des molécules. Les expérimentations in silico (simulations numériques) permettant la modélisation 3D utilisent le plus souvent des approches automatiques. Or, ces approches présentent certains inconvénients: temps de traitement important, modélisation souvent partielle, modèle 3D généralement figé, etc. L'apport des connaissances des experts, de manière interactive, pendant le processus de modélisation automatique peut pallier certains défauts des méthodes calculatoires usuelles. Il s'agit de placer le biologiste au centre des essais virtuels plutôt qu'en observateur de résultats de simulations. C'est ce que nous appelons l'approche hybride, qui associe les avantages des expérimentations in silico (capacité de calcul) à ceux des Interactions Homme-Machine (IHM) et de la Réalité Virtuelle (RV) : commande naturelle, immersion dans l'environnement virtuel (EV), multimodalité, etc. Le résultat de cette approche est la création d'analyses in virtuo, qui comportent trois phases fondamentales: la modélisation 3D, la visualisation et l'interaction 3D (I3D). Cependant, des domaines complexes tels que la BM sont régis par un ensemble de contraintes qui peuvent être locales (liées aux objets 3D ou aux tâches d'I3D) et globales (liées à l'espace des objets 3D ou au système d'I3D). Par conséquent, l'intervention des experts ne peut pas être réalisée efficacement par des techniques d'I3D classiques, indépendantes de la complexité et des contraintes du domaine. Plus généralement, nous sommes confrontés au problème innovant de l’I3D sous contraintes qui intègre les règles de comportement imposées par l'EV. Pour y répondre, nous formalisons un modèle d'assistance qui associe les contraintes, les tâches d'interaction et des outils d'assistance que sont les guides virtuels. Nous avons appliqué ces deux concepts, d'approche hybride et d'assistance à l'I3D sous contraintes, au problème de la modélisation 3D du chromosome. Les contraintes identifiées sont ici architecturales (données physico-chimiques) et fonctionnelles (modèles biologiques). Ces contraintes issues des lois de la Biologie imposent l'ordonnancement spatial du chromosome. Le système d'interaction Homme-Molécule in virtuo proposé peut être considéré plus crédible puisqu'il respecte les contraintes environnementales, tant au niveau de la structure 3D qu'au niveau de l'I3D.
[modifier] Publications
[modifier] Mémoire de Master
Mouna ESSABBAH - Confrontation entre modèle et données réelles pour la structure spatiale de l'ADN par le biais de la réalité augmentée
- , Université René Descartes Paris 5, LIMSI-CNRS,IBISC-CNRS, Juin, 2006
- Bibtex
[modifier] Mémoire de Thèse
[modifier] Revue nationale avec comité de lecture
M. ESSABBAH, S. OTMANE, G. BOUYER, J. HERISSON, M. MALLEM - Analyse des systèmes de visualisation et d’interaction 3D pour la biologie moléculaire
- Revue de Technique et Science Informatiques 31(2):187-214, 2012
- Bibtex
[modifier] Chapitre d'ouvrage
M. ESSABBAH, S. OTMANE, M. MALLEM - 3D Molecular Interactive Modeling
- Human-Computer Systems Interaction. Human-Computer Systems Interaction, Advances in Soft Computing, Springer Berlin / Heidelberg. 60 pp. 493-504, 2009
- Bibtex
[modifier] Conférences internationales
M Essabbah, S Otmane, M Mallem, J Herisson - Spatial Organization of DNA: From The Physical Data To The
3D Model
M Essabbah, S Otmane, J Hérisson, M Mallem - A New Approach to Design an Interactive System for
Molecular Analysis
- 1st Mediterranean Conference on Intelligent Systems and Automation (CISA 08). AIP Conference Proceedings 1019:493--497, 2008
- Bibtex
M Essabbah, S Otmane, M Mallem - 3D molecular modeling: from theory to applications
- Human System Interactions, 2008 Conference on pp. 350--355, 2008
- Bibtex
[modifier] Workshop internationaux avec actes
M. ESSABBAH, J. HERISSON, S. OTMANE, M. MALLEM - Towards a biophysical 3D model of the DNA
- 1th IEEE International Workshops on Image Processing Theory, Tools and Applications pp. 1-6, 2008
- Bibtex
M. ESSABBAH, R. GHERBI, M. MALLEM - Confrontation entre modèle et données réelles pour la structure spatiale des molécules d'ADN par le biais de la réalité augmentée
- 3ième Workshop Applications Médicales de l'Informatique: Nouvelles Approches (AMINA 2006) , Monastir (Tunisie), Novembre 16-17-18, 2006
- Bibtex
[modifier] Communications nationales
M. ESSABBAH, S. OTMANE, G. BOUYER, J. HERISSON, M. MALLEM - Systèmes de visualisation et d’interaction 3D pour la biologie moléculaire
- 5èmes journées de l’AFRV , Orsay, Decembre, 2010
- Bibtex
[modifier] Activité d'enseignement
[modifier] ATER à l'ENSIIE (2009-2011)
TD et TP d’informatique en 1ère et 2ème années ingénieur et M2; charge : 172h équivalent TD
- Programmation impérative (C)
- Programmation avancée (Caml et C)
- Assembleur 68000
- Analyse et conception de systèmes d'information avancées (UML)
- Techniques d'interaction 3D en Réalité Virtuelle
[modifier] Monitorat à l'UFR S&T de l'Université d'Evry Val d'Essonne (2006-2009)
Cours, TD et TP d’informatique en Licence 1ère et 3ème années; charge : 209h équivalent TD
- Algorithmique et programmation (C)
- Réseaux informatiques
- Jury de stage