Fabrication de packages slackware
Un article de Wiki-evr@.
(Différences entre les versions)
| Version du 31 août 2006 à 13:25 (modifier) Gi (Discuter | Contributions) ← Différence précédente |
Version actuelle (1 septembre 2006 à 10:07) (modifier) (défaire) Gi (Discuter | Contributions) |
||
| (Une révision intermédiaire masquée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | [[Catégorie:Slackware]] | ||
| + | |||
| == À partir d'un tarball == | == À partir d'un tarball == | ||
| tar zxvf foo-1.0.1.tar.gz | tar zxvf foo-1.0.1.tar.gz | ||
| Ligne 7 : | Ligne 9 : | ||
| cd /home/you/foo | cd /home/you/foo | ||
| makepkg foo.tgz | makepkg foo.tgz | ||
| + | |||
| + | == Fichier slack-desc == | ||
| + | |-----handy-ruler------------------------------------------------------| | ||
| + | xfig: xfig | ||
| + | xfig: | ||
| + | xfig: This package contains the binary for xfig, an interactive drawing tool | ||
| + | xfig: under X. Xfig can create fig, epsf, and LaTeX files with various | ||
| + | xfig: options. You also have to install the transfig package (transfig.tgz) | ||
| + | xfig: so that xfig can export fig files as epsf and LaTeX files. This | ||
| + | xfig: package also contains a set of basic examples of fig files. | ||
| + | xfig: | ||
| + | xfig: | ||
| + | xfig: | ||
| + | xfig: | ||
Version actuelle
[modifier] À partir d'un tarball
tar zxvf foo-1.0.1.tar.gz cd foo-1.0.1 ./configure --prefix=/usr && make su make install prefix=/home/you/foo/usr cd /home/you/foo makepkg foo.tgz
[modifier] Fichier slack-desc
|-----handy-ruler------------------------------------------------------| xfig: xfig xfig: xfig: This package contains the binary for xfig, an interactive drawing tool xfig: under X. Xfig can create fig, epsf, and LaTeX files with various xfig: options. You also have to install the transfig package (transfig.tgz) xfig: so that xfig can export fig files as epsf and LaTeX files. This xfig: package also contains a set of basic examples of fig files. xfig: xfig: xfig: xfig:
