Bibtex:Ababsa03aa
Un article de Wiki-evr@.
(Différences entre les versions)
| Version du 3 juillet 2006 à 06:43 (modifier) Ababsa (Discuter | Contributions) ← Différence précédente |
Version du 3 juillet 2006 à 06:45 (modifier) (défaire) Ababsa (Discuter | Contributions) Différence suivante → |
||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
| year = {2003}, | year = {2003}, | ||
| address = {Gerardmer (France)}, | address = {Gerardmer (France)}, | ||
| - | abstract = { | + | abstract = {Nous allons présenter dans cet article une solution originale pour le recalage automatique d'objets |
| + | 3D de forme libre, basée sur la clinométrie1. la solution proposée ne dépend pas des conditions | ||
| + | propres d'éclairage de la scène, elle utilise la projection d'une grille laser sur la surface de l'objet | ||
| + | afin d'en extraire des informations 3D à partir desquelles elle construit un invariant géométrique à la | ||
| + | rotation et à la translation. Ce dernier est ensuite utilisé pour indexer, dans une table d'indexation du | ||
| + | modèle, la région de l'objet reconstruite. Nous allons décrire, en détails, les outils et techniques | ||
| + | élaborés pour mettre en oeuvre cette solution. Enfin, nous présentons et discutons les résultats | ||
| + | expérimentaux obtenus sur un objet réel de forme libre.} | ||
| month = {19 au 23 mai}, | month = {19 au 23 mai}, | ||
| pdf = {} | pdf = {} | ||
| } | } | ||
| </bibtex> | </bibtex> | ||
Version du 3 juillet 2006 à 06:45
F. Ababsa, D. Roussel, M. Mallem - Recalage Automatique d'objet 3D de forme libre en utilisant la clinométrie
