Current events
Un article de Wiki-evr@.
(Différences entre les versions)
Version du 23 novembre 2005 à 14:24 (modifier) Gi (Discuter | Contributions) ← Différence précédente |
Version du 23 novembre 2005 à 14:40 (modifier) (défaire) Gi (Discuter | Contributions) Différence suivante → |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
== Aujourd'hui {{CURRENTDAYNAME}} {{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAME}} == | == Aujourd'hui {{CURRENTDAYNAME}} {{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAME}} == | ||
{{jour}} | {{jour}} | ||
+ | |||
+ | <div style="border:1px solid navy; padding:10px 20px 10px 20px; position:absolute; top:4em; right:10px; background:#ffffff;"> | ||
+ | <calendar> | ||
+ | name=Evra | ||
+ | view=month | ||
+ | </calendar> | ||
+ | </div> | ||
== Pour ce trimestre == | == Pour ce trimestre == | ||
Ligne 16 : | Ligne 23 : | ||
view=week | view=week | ||
</calendar> | </calendar> | ||
+ | |||
+ | (Voir aussi <big>[[Trimestres|ce trimestre et le trimestre prochain]]</big>) |
Version du 23 novembre 2005 à 14:40
[modifier] Aujourd'hui dimanche 29 décembre
[modifier] Pour ce trimestre
|
|
|
[modifier] Cette semaine
No entries for this date. Please feel free to add entries.
No entries for this date. Please feel free to add entries.
No entries for this date. Please feel free to add entries.
No entries for this date. Please feel free to add entries.
No entries for this date. Please feel free to add entries.
No entries for this date. Please feel free to add entries.
No entries for this date. Please feel free to add entries.
(Voir aussi ce trimestre et le trimestre prochain)